Dinamo a urcat pe prima poziție a clasamentului Ligii I de fotbal, după ce a învins pe teren propriu, joi seară cu scorul de 3-0 (1-0), pe FC Voluntari, în ultimul meci al etapei a 6-a.
Fotbaliștii lui Mircea Rednic au revenit după trei ani pe primul loc în Liga I. Dinamo a fost ultima dată lider în Liga I în data de 23 aprilie 2012, când era antrenată de Dario Bonetti.
Golurile meciului de joi seară au fost înscrise de Steliano Filip (34), Cosmin Matei (56), Dorin Rotariu (63).
Clasamentul Ligii I:
1. Dinamo Bucureşti 6 3 3 0 7-2 12 puncte
2. Astra Giurgiu 6 3 2 1 12-11 11
3. FC Viitorul 6 2 4 0 10-8 10
4. CSMS Iaşi 6 3 1 2 5-6 10
5. ASA Târgu Mureş 6 2 3 1 6-2 9
6. Steaua Bucureşti 6 2 3 1 5-3 9
7. Pandurii Târgu Jiu 6 2 2 2 5-7 8
8. FC Botoşani 6 1 3 2 4-5 6
9. *CFR Cluj 6 3 2 1 8-5 5
10. Concordia Chiajna 6 1 2 3 7-8 5
11. CS Universitatea Craiova 6 1 2 3 4-5 5
12. ACS Poli Timişoara 6 1 1 4 3-7 4
13. FC Voluntari 6 0 4 2 3-8 4
14. *Petrolul Ploieşti 6 0 4 2 4-6 -2.
Echipele precedate de semnul (*) au fost penalizate cu câte şase puncte de către Comisia de Licenţiere a FRF.