Clasamentul Ligii I în urma rezultatelor înregistrate în meciurile disputate, vineri, sâmbătă, duminică şi luni, în etapa a XXX-a arată astfel:
1. ASA Târgu Mureş 30 19 8 3 48-19 65 puncte
2. Steaua Bucureşti 30 20 3 7 52-19 63
3. Petrolul Ploieşti 30 13 10 7 39-23 49
4. Astra Giurgiu 30 12 11 7 44-25 47
5. CS Universitatea Craiova 30 12 11 7 34-30 47
6. FC Botoşani 30 12 9 9 35-32 45
7. FC Viitorul 30 11 9 10 40-44 42
8. Dinamo Bucureşti 30 11 8 11 41-41 41
9. CSMS Iaşi 30 10 9 11 28-31 39
10. Pandurii Târgu Jiu 30 9 8 13 36-39 35
11. Concordia Chiajna 30 7 13 10 32-38 34
12. FC Braşov 30 8 8 14 29-41 32
13. Gaz Metan Mediaş 30 6 13 11 25-33 31
14. Universitatea Cluj 30 7 10 13 26-38 31
15. Rapid Bucureşti 30 7 9 14 18-35 30
*16. CFR Cluj 30 13 9 8 37-25 24
17. Ceahlăul Piatra Neamţ 30 5 9 16 22-50 24
18. Oţelul Galaţi 30 4 11 15 15-38 23.
*CFR Cluj a fost sancţionată cu 24 de puncte de penalizare de Comisia de Disciplină, ca urmare a neachitării datoriilor către cinci foşti jucători.