Etapa a XXIII-a a Ligii I continuă duminică și luni după următorul program:
Duminică
Petrolul Ploieşti – ASA Târgu Mureş, ora 18.00
CFR Cluj – Dinamo, ora 20.30
Luni
FC Voluntari – FC Viitorul, ora 18.00
Steaua – ACS Poli Timişoara, ora 20.30.
Cum s-au terminat meciurile jucate sâmbătă
CSMS Iaşi – CSU Craiova 1-0
A înscris: Ciucă ’55
Pandurii Târgu Jiu – Astra Giurgiu 1-1
Au înscris: Săpunaru ’18 / Boldrin ’83
Clasamentul Ligii I după ultimele meciuri jucate:
1. Astra Giurgiu 23 13 7 3 38-26 46 puncte
2. FC Viitorul 22 11 7 4 42-22 40
3. Dinamo Bucureşti 22 11 7 4 29-22 40
4. Pandurii Târgu Jiu 23 11 7 5 30-24 40
5. Steaua Bucureşti 22 10 7 5 28-20 37
6. ASA Târgu Mureş 22 7 11 4 25-19 32
7. CSMS Iaşi 23 8 8 7 18-22 32
8. CS Universitatea Craiova 23 7 6 10 23-25 27
9. FC Botoşani 23 6 8 9 30-32 26
10. *CFR Cluj 22 7 8 7 26-22 23
11. ACS Poli Timişoara 22 4 9 9 20-29 21
12. Concordia Chiajna 23 3 8 12 21-38 17
13. FC Voluntari 22 2 9 11 19-36 15
14. *Petrolul Ploieşti 22 2 8 12 16-27 8.
Echipele precedate de semnul (*) au fost penalizate cu câte şase puncte de către Comisia de Licenţiere a FRF.