România va încasa în total 12.250.000 de euro în urma participării la Campionatul European de fotbal – EURO 2024, unde s-a oprit în optimile de finală, arată cifrele publicate de ziarul sportiv spaniol AS.
Prezenţa în prima fază a competiţiei din Germania le-a asigurat tricolorilor suma de 9.250.000 de euro, la fel ca şi celorlalte selecţionate participante la competiţie.
România a încasat un milion de euro pentru victoria în faţa Ucrainei (3-0), în meciul de debut la EURO 2024, iar apoi alte 500.000 de euro după remiza cu Slovacia (1-1).
Calificarea în optimile de finală a adus încă 1.500.000 de euro în conturile Federaţiei Române de Fotbal, suma totală încasată de tricolori pentru participarea la Campionatul European ridicându-se astfel la 12.250.000 de euro.
Până în prezent, Spania este echipa care şi-a asigurat cei mai mulţi bani de la debutul EURO 2024: 16.250.000 de euro, urmată de Germania, cu 15.750.000 de euro, conform AS.
Alte patru selecţionate calificate în sferturile de finală şi-au asigurat până acum peste 15 milioane de euro – Franţa, Anglia, Elveţia şi Turcia -, toate cu câte 15.250.000 de euro.
Olanda, care a învins România (3-0) în optimile de finală şi a acces în sferturi, are asigurată la rândul ei suma de 14.750.000 de euro, înaintea duelului cu Turcia.
Echipele calificate în semifinale vor fi recompensate cu câte 4 milioane de euro, în timp ce finalista va fi răsplătită cu 5 milioane de euro, iar viitoarea campioană a Europei va încasa 8 milioane de euro.
SELECCIÓN | POR PARTICIPAR | POR VICTORIA | POR EMPATE | POR PASAR A OCTAVOS | POR PASAR A CUARTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 9.250.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 16.250.000 | |
Alemania | 9.250.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.750.000 |
Portugal | 9.250.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 | |
Turquía | 9.250.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 | |
Inglaterra | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 |
Francia | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 |
Suiza | 9.250.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 15.250.000 |
Países Bajos | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 14.750.000 |
Austria | 9.250.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 12.750.000 | ||
Italia | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |
Bélgica | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |
Georgia | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |
Eslovaquia | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |
Rumanía | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | |
Dinamarca | 9.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||
Eslovenia | 9.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 12.250.000 | ||
Ucrania | 9.250.000 | 1.000.000 | 500.000 | 10.750.000 | ||
Hungría | 9.250.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | |||
Croacia | 9.250.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | |||
Serbia | 9.250.000 | 1.000.000 | 10.250.000 | |||
Albania | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 | |||
Escocia | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 | |||
República Checa | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 | |||
Polonia | 9.250.000 | 500.000 | 9.750.000 |
Unde domneste banul, se strica tot. De aceea s-a manjit si stricat si sportul. Cum sa joci avand pe tricou reclama la o casa de pariuri. E ca si cum ai avea o reclama la un bordel. Societatea, urmand modelul, decade si ea.
Doar ce intra în urma acestei acțiuni? Dar cat a costat înscrierea la campionatul de fotbal? Ce taxa au plătit că sumă, de ce nu spuneți? Nimic în străinătate la campionate și nu numai, nu e pomana de la Dumnezeu! Totul se plătește, exact că la nașteri, căsătorii și înmormântări in Romania, în ortodoxie scrie clar că e pomana divină și în fapt, plătești de te ia cu capul! Cat a fost taxa de înscriere și participare?