Simona Halep, care a revenit în circuit după mai multe luni de absenţă, obţinând o victorie la Hong Kong, a făcut un salt de 252 de locuri în clasamentul WTA şi se află pe poziţia 878.
România are din nou patru reprezentante în top 100, Sorana Cîrstea pe 69, care a coborât cinci locuri faţă de acum două săptămâni, în timp ce Jaqueline Cristian a urcat cinci poziţii şi e pe 75, Gabriela Ruse a urcat trei locuri şi e pe 90, iar Irina Begu a urcat şi ea trei poziţii, ajungând pe 100. Begu revine pentru prima oară în acest an în top 100.
La dublu, după titlul obţinut la Hong Kong, Monica Niculescu a urcat un loc şi e pe 38, iar Gabriela Ruse a făcut un salt de patru poziţii, fiind acum pe 62.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.785 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.716
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.945
4 (6). Coco Gauff (SUA) 5.593
5 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 5.481
6 (5). Jasmine Paolini (Italia) 5.293
7 (7). Qinwen Zheng (China) 4.300
8 (8). Emma Navarro (SUA) 3.698
9 (9). Danielle Collins (SUA) 3177
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 3.161
………………………………………………………..
69 (64). Sorana Cîrstea 914
75 (80). Jaqueline Cristian 894
90 (93). Elena-Gabriela Ruse 787
100 (103). Irina-Camelia Begu 718
120 (120). Ana Bogdan 622
137 (136). Anca Todoni 547
177 (178). Miriam Bulgaru 407
243 (242). Irina Bara 294
253 (265). Patricia Maria Ţig 283
267 (258). Cristina Dinu 261
294 (289). Andreea Mitu 213
……………………………………..
878 (1.130). Simona Halep 26
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.780 puncte
2 (2). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.645
3 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 6.235
4 (3). Liudmila Kicenok (Ucraina) 6.165
5 (5). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.948
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.870
7 (13). Sara Errani (Italia) 5.536
8 (7). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.316
9 (15). Jasmine Paolini (Italia) 5.315
10 (8). Desirae Krawczyk (SUA) 5.125
……………………………………………………
38 (37). Monica Niculescu 2.120
62 (66). Elena-Gabriela Ruse 1.439
161 (156). Irina Bara 527
193 (189). Jaqueline Cristian 418
205 (177). Andreea Mitu 397
275 (230). Oana Gavrilă 292
289 (278). Cristina Dinu 272
292 (352). Anca Todoni 266
Se poate reface, foarte greu dar încearcă din răsputeri. Simona, orice individ renaște din propria cenușă, ce zici: poți, reușești?!
” o victorie la Hong Kong, a făcut un salt de 252 de locuri în clasamentul WTA şi se află pe poziţia 878.”
Se vede bine ca Simona a folosit orice varianta posibila pt a urca in clasament, iar parerea altui mare fost tenismen roman, este cea gresita. 252 de locuri in clasament nu e de neglijat.
don stelute *** exista site-uri de unde poti urmari, a acumulat 26 de puncete si acest punctaj corespunde locului 878…fiecare meci ii poate aduce, daca ar juca in WTA cel putin 10 puncte, asa ca poate reuseste sa mai joace in cateva competetii si sa obtina cel putin 10 puncte, dar si mai multe daca are victorii…
inainte de a va spune parerea intrati pe site-uri si vedeti ca nimic nu-i iesit din comun…dar trebuie sa joace, sa fie invitata si in mod firesc ar putea…numai jucand se poate intoarce in top ca Svitolina sau Wosniacki.