Toate româncele, cu excepția Simonei Halep!

Urcări importante după Australian Open în clasamentul WTA pentru jucătoarele românce, cu excepţia Simonei Halep, care a pierdut opt poziţii.

Chiar și așa Simona Halep rămâne cel mai bine clasată româncă, deşi a coborât opt locuri şi se află acum pe 23. Sorana Cîrstea a urcat în ierarhie şi ocupă locul 32, Irina Begu a înregistrat un progres de opt locuri şi e pe 56, iar Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse au reuşit salturi de 11 locuri, fiind pe 58, respectiv 61. Ana Bogdan, care a câştigat duminică un titlu ITF în Franţa, este foarte aproape să revină în top 100, fiind pe 101.

La dublu, Raluca Olaru a urcat pe locul 30, fiind cea mai bună clasare din carieră. Monica Niculescu a urcat şi ea trei poziţii, fiind pe 31, în top 100 aflându-se alte patru românce, Irina Begu (55), Irina Bara (81), Gabriela Ruse (98) şi Andreea Mitu (99).

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.331 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 5.698
3 (4). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.533
4 (9). Iga Swiatek (Polonia) 4.456
5 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 4.452
6 (6). Paula Badosa (Spania) 4.429
7 (3). Garbine Muguruza (Spania) 4.195
8 (8). Maria Sakkari (Grecia) 4.071
9 (7). Anett Kontaveit (Estonia) 3.871
10 (30). Danielle Collins (SUA) 3.071
11 (10). Ons Jabeur (Tunisia) 3.070
12 (12). Elena Rîbakina (Kazahstan) 2.705
13 (18). Emma Răducanu (Marea Britanie) 2.664
…………………………………………………………………….
23 (15). Simona Halep 2.117
32 (38). Sorana Cîrstea 1.612
56 (64). Irina-Camelia Begu 1.043
58 (69). Jaqueline Cristian 1.013
61 (72). Elena-Gabriela Ruse 991
101 (116). Ana Bogdan 722
123 (134). Irina Bara 585
124 (122). Mihaela Buzărnescu 581
197 (209). Alexandra Cadanţu-Ignatik 344
211 (220). Irina Fetecău 323
220 (224). Gabriela Lee 310
250 (254). Cristina Dinu 275
270 (252). Patricia Maria Ţig 249

Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.785 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 8.460
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.344
4 (4). Elise Mertens (Belgia) 6.275
5 (6). Shuko Aoyama (Japonia) 5.575
5 (6). Ena Shibahara (Japonia) 5.575
7 (6). Shuai Zhang (China) 4.940
8 (11). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.935
9 (13). Veronika Kudermetova (Rusia) 4.550
10 (9). Darija Jurak Schreiber (Croaţia) 4.195
……………………………………………………………….
30 (33). Raluca Olaru 2.385
31 (28). Monica Niculescu 2.140
55 (60). Irina-Camelia Begu 1.514
81 (84). Irina Bara 1.166
98 (99). Elena-Gabriela Ruse 956
99 (97). Andreea Mitu 946

Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 11.015 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 10.125
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.780
4 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7.170
5 (5). Rafael Nadal (Spania) 6.875
6 (7). Matteo Berrettini (Italia) 5.278
7 (6). Andrei Rublev (Rusia) 4.830
8 (8). Casper Ruud (Norvegia) 4.065
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 3.923
10 (10). Jannik Sinner (Italia) 3.705
…………………………………………………
273 (275). Marius Copil 202
314 (318). Filip Cristian Jianu 159
417 (420). Nicholas David Ionel 95
542 (576). Bogdan Ionuţ Apostol 60
601 (651). Cezar Creţu 48
627 (638). Nicolae Frunză 44
643 (672). Ştefan Paloşi 42
658 (658). Alexandru Jecan 40

Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 10.105 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 9.670
3 (3). Joe Salisbury (Marea Britanie) 9.440
4 (4). Rajeev Ram (SUA) 9.213
5 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 7.690
6 (6). Horacio Zeballos (Argentina) 7.640
7 (7). Marcel Granollers (Spania) 7.583
8 (9). Filip Polasek (Slovacia) 6.810
9 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 6.660
10 (10). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.570
10 (10). Robert Farah (Columbia) 5.570
……………………………………………………….
18 (17). Horia Tecău 4.410
221 (249). Victor Vlad Cornea 384
302 (301). Florin Mergea 233
377 (368). Alexandru Jecan 165

Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda 1
Author

1 Comentariu

  1. Adevarul este ca a sosit timpul ca Simona sa-si ia ramas bun de la competitii. N-are decat sa-si faca placerea tenisului in continuare infiintand vreo scoala de tenis feminin (desi personal am dubii mari ca este capabila sa antreneze), dar daca va incerca sa joace in modul actual, va ajunge sa cada in ridicol si sa sfarseasca urat in sport.

Comentariile sunt închise.

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.