La ce se mai uită românii? Serialul Las Fierbinţi a fost cel mai urmărit program TV săptămâna trecută ( 23 – 29 octombrie), potrivit audiențelor consultate de paginademedia.ro. În top 10 se află și Clanul și Săriţi de pe fix.
Cele mai urmărite emisiuni TV în săptămâna 23 – 29 octombrie, la nivel NAŢIONAL
| NATIONAL | Post | Data | Persoane | Rtg% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mie, 25 oct | 1.789.000 | 10.3 | 
| 2 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Joi, 26 oct | 1.776.000 | 10.3 | 
| 3 | LAS FIERBINTI | Pro TV | Mar, 24 oct | 1.681.000 | 9.7 | 
| 4 | VOCEA ROMANIEI | Pro TV | Vin, 27 oct | 1.282.000 | 7.4 | 
| 5 | VISURI LA CHEIE | Pro TV | Mie, 25 oct | 1.180.000 | 6.8 | 
| 6 | CLANUL | Pro TV | Luni, 23 oct | 1.078.000 | 6.2 | 
| 7 | LIA | Antena 1 | Joi, 26 oct | 1.049.000 | 6.1 | 
| 8 | SARITI DE PE FIX! | Pro TV | Joi, 26 oct | 1.047.000 | 6.1 | 
| 9 | BRAVO, TATA! | Antena 1 | Dum, 29 oct | 1.000.000 | 5.8 | 
| 10 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mar, 24 oct | 992.000 | 5.7 | 
| 11 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Sam, 28 oct | 988.000 | 5.7 | 
| 12 | MELEK | Kanal D | Joi, 26 oct | 981.000 | 5.7 | 
| 13 | MELEK | Kanal D | Luni, 23 oct | 980.000 | 5.7 | 
| 14 | MELEK | Kanal D | Mie, 25 oct | 971.000 | 5.6 | 
| 15 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Luni, 23 oct | 969.000 | 5.6 | 
| 16 | MELEK | Kanal D | Mar, 24 oct | 964.000 | 5.6 | 
| 17 | ROMANIA, TE IUBESC | Pro TV | Dum, 29 oct | 954.000 | 5.5 | 
| 18 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Mie, 25 oct | 941.000 | 5.4 | 
| 19 | IMPERIUL LEILOR | Pro TV | Mar, 24 oct | 838.000 | 4.8 | 
| 20 | ROATA NOROCULUI | Kanal D | Dum, 29 oct | 828.000 | 4.8 | 
| 21 | AMERICA EXPRESS | Antena 1 | Dum, 29 oct | 793.000 | 4.6 | 
| 22 | BATEM PALMA? | Pro TV | Mie, 25 oct | 790.000 | 4.6 | 
| 23 | CAMERA 609 | Antena 1 | Vin, 27 oct | 787.000 | 4.5 | 
| 24 | BATEM PALMA? | Pro TV | Luni, 23 oct | 773.000 | 4.5 | 
| 25 | BATEM PALMA? | Pro TV | Joi, 26 oct | 766.000 | 4.4 | 
 
					 
                       
                       
                       
                       
                       
                      
1,8 milioane X 3 = 5,4 milioane care voteaza…Intr-o tara condusa de infractori nu exista justitie pentru nici un cetatean.