Simona Halep a început luni a 46-a săptămână în fruntea ierarhiei mondiale şi ocupă locul 11 într-un clasament all-time, făcând un nou pas către performanța Victoriei Azarenka, aflată pe 10, cu 51 de săptămâni pe prima poziţie a clasamentului WTA.
Halep are acum peste 2.000 de puncte în plus faţă de următoarea clasată, daneza Caroline Wozniacki.
În clasamentul mondial a reuşit un salt spectaculos taiwaneza Su-Wei Hsieh (11 locuri), care a urcat pe 29 după titlul cucerit la Hiroshima. Franţuzoaica Pauline Parmentier a urcat şi ea 21 de locuri şi se află pe 48 în clasamentul WTA după titlul câştigat la Quebec City.
Dintre româncele din top 100, doar Irina Begu a coborât două locuri, de pe 53 pe 55, în timp restul jucătoarelor şi-au păstrat poziţiile.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 8.061 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975
3 (3). Angelique Kerber (Germania) 5.425
4 (4). Caroline Garcia (Franţa) 4.725
5 (5). Petra Kvitova (Cehia) 4.585
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 4.555
7 (7). Naomi Osaka (Japonia) 4.115
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.105
9 (9). Sloane Stephens (SUA) 3.912
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787
……………………………………………………….
23 (23). Mihaela Buzărnescu 2.018
52 (52). Sorana Cîrstea 1.065
55 (53). Irina-Camelia Begu 1.026
80 (80). Ana Bogdan 785
81 (81). Monica Niculescu 777
152 (152). Alexandra Dulgheru 417
158 (150). Irina Bara 398
217 (221). Andreea Roşca 257
238 (243). Alexandra Cadanţu 228
255 (251). Elena-Gabriela Ruse 208
266 (270). Jaqueline Cristian 198
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Simona Halep 6.910 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.152
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 4.250
4 (4). Naomi Osaka (Japonia) 4.047
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.982
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 3.840
7 (7). Sloane Stephens (SUA) 3.823
8 (8). Kiki Bertens (Olanda) 3.253
9 (9). Karolina Pliskova (Cehia) 3.132
10 (10). Elise Mertens (Belgia) 3.080
………………………………………………..
22 (22). Mihaela Buzărnescu 1.935
60 (59). Irina-Camelia Begu 813
67 (65). Ana Bogdan 774
76 (74). Sorana Cîrstea 693
78 (76). Monica Niculescu 672
În clasamentul masculin, tenismanul spaniol Rafael Nadal conduce detaşat.
Marius Copil se menţine pe locul 81.
La dublu, Horia Tecău staţionează pe locul 25.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Rafael Nadal (Spania) 8.760 puncte
2 (2). Roger Federer (Elveţia) 6.900
3 (3). Novak Djokovic (Serbia) 6.445
4 (4). Juan Martin del Potro (Argentina) 5.980
5 (5). Alexander Zverev (Germania) 4.890
6 (6). Marin Cilic (Croaţia) 4.715
7 (7). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.755
8 (8). Dominic Thiem (Austria) 3.665
9 (9). Kevin Anderson (Africa Africa) 3.595
10 (10). John Isner (SUA) 3.470
………………………………………….
81 (81). Marius Copil 700
394 (394). Dragoş Dima 103
596 (609). Bogdan Ionuţ Apostol 47
642 (817). Vasile-Alexandru Ghilea 40
678 (674). Adrian Ungur 36
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Mike Bryan (SUA) 9.395 puncte
2 (2). Jack Sock (SUA) 6.880
3 (3). Oliver Marach (Austria) 6.860
4 (4). Mate Pavic (Croaţia) 6.660
5 (5). Lukasz Kubot (Polonia) 5.790
6 (6). Marcelo Melo (Brazilia) 5.790
7 (7). John Peers (Australia) 5.765
8 (8). Henri Kontinen (Finlanda) 5.720
9 (9). Robert Farah (Columbia) 5.650
10 (10). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.650
……………………………………………………………….
20 (20). Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.360
25 (25). Horia Tecău 2.730
362 (362). Vasile Antonescu 156
426 (427). Patrick Grigoriu 116