Ce audiență are de fapt Antena 3?

Emisiunea despre evacuarea sediului Antenelor, moderată de Mihai Gâdea în prima zi a scandalului cu ANAF, a fost pe primul loc pe intervalul de difuzare la orașe, iar la nivel național a fost pe poziția a doua, potrivit paginademedia.ro.

Cifrele prezentate de site-ul citat sunt însă departe de cele cu care se laudă postul lui Dan Voiculescu. Mihai Gâdea și colegii săi au vorbit de milioane de telespectatori doar la Antena 3.

Audiențele posturilor TV luni, 15 februarie, pe intervalul emisiunii Sinteza zilei (21.30-1.00), prezentate de paginademedia.ro:

NATIONAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Kanal D 1.008.000 5.5 14.6
2 Antena 3 887.000 4.8 12.8
3 Pro TV 852.000 4.7 12.3
4 Antena 1 664.000 3.6 9.6
5 DigiSport 1 243.000 1.3 3.5
6 National TV 189.000 1.0 2.7
7 TVR 1 185.000 1.0 2.7
8 Prima TV 165.000 0.9 2.4
9 Romania TV 145.000 0.8 2.1
10 Antena Stars 137.000 0.8 2.0
11 B1TV 121.000 0.7 1.7
12 AXN 94.000 0.5 1.4
13 Euforia 81.000 0.4 1.2
14 Acasa 78.000 0.4 1.1
15 Disney 77.000 0.4 1.1
16 Realitatea TV 75.000 0.4 1.1
17 Dolce Sport 66.000 0.4 1.0
18 Pro Cinema 63.000 0.4 0.9
19 Boomerang 55.000 0.3 0.8
20 Cartoon Network 51.000 0.3 0.7
21 Digi 24 50.000 0.3 0.7

URBAN Nr. persoane Rtg% Share%
1 Antena 3 579.000 5.8 14.8
2 Kanal D 477.000 4.8 12.2
3 Pro TV 433.000 4.4 11.1
4 Antena 1 348.000 3.5 8.9
5 DigiSport 1 204.000 2.1 5.2
6 TVR 1 108.000 1.1 2.8
7 Romania TV 103.000 1.0 2.6
8 Antena Stars 91.000 0.9 2.3
9 B1TV 84.000 0.8 2.2
10 National TV 81.000 0.8 2.1
11 AXN 71.000 0.7 1.8
12 Euforia 59.000 0.6 1.5
13 Realitatea TV 56.000 0.6 1.4
14 Prima TV 45.000 0.5 1.2
15 Boomerang 41.000 0.4 1.1
16 Acasa 41.000 0.4 1.0
17 Pro Cinema 40.000 0.4 1.0
18 Digi 24 38.000 0.4 1.0
19 Disney 38.000 0.4 1.0
20 Cartoon Network 37.000 0.4 0.9

COMERCIAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 255.000 5.4 16.2
2 Antena 1 178.000 3.8 11.3
3 Kanal D 157.000 3.3 10.0
4 Antena 3 139.000 2.9 8.8
5 DigiSport 1 103.000 2.2 6.6
6 Euforia 38.000 0.8 2.4
7 AXN 31.000 0.7 2.0
8 National TV 28.000 0.6 1.8
9 Antena Stars 27.000 0.6 1.7
10 Boomerang 27.000 0.6 1.7
11 TVR 1 23.000 0.5 1.5
12 Prima TV 20.000 0.4 1.3
13 Digi 24 19.000 0.4 1.2
14 Cartoon Network 18.000 0.4 1.2
15 Romania TV 18.000 0.4 1.1
16 Disney 16.000 0.3 1.0
17 B1TV 16.000 0.3 1.0
18 Realitatea TV 15.000 0.3 1.0
19 Pro Cinema 15.000 0.3 1.0
20 Acasa 15.000 0.3 0.9

Intervalul 21.30-22.00: Aproape două milioane de români la specialul de pe patru posturi

Luni, în intervalul 21.30-22.00, Sinteza zilei despre evacuarea Antenelor a fost pe patru posturi din grupul Intact: Antena 3, Antena 1, Euforia și Antena Stars.

Însumat, aproape două milioane de români s-au uitat la emisiunea lui Mihai Gâdea în jumătatea de oră 21.30-22.00 (de la 22.00, celelalte posturi au revenit la programul obișnuit). Dintre aceștia, aproximativ 1,2 milioane au fost de la orașe.

Cei mai mulți români l-au urmărit pe Gâdea pe Antena 1: aproape 1,1 milioane. Pe Antena 3 erau 450.000 de români în intervalul 21.30-22.00.

Audiența posturilor TV luni, 15 februarie, pe intervalul 21.30-22.00:

NATIONAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Kanal D 1.927.000 10.5 18.6
2 Pro TV 1.880.000 10.3 18.1
3 Antena 1 1.060.000 5.8 10.2
4 DigiSport 1 565.000 3.1 5.5
5 Antena 3 454.000 2.5 4.4
6 Antena Stars 334.000 1.8 3.2
7 National TV 214.000 1.2 2.1
8 Euforia 196.000 1.1 1.9
9 Romania TV 193.000 1.1 1.9
10 Dolce Sport 190.000 1.0 1.8

URBAN Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 960.000 9.6 17.2
2 Kanal D 930.000 9.3 16.7
3 Antena 1 593.000 6.0 10.6
4 DigiSport 1 487.000 4.9 8.7
5 Antena 3 318.000 3.2 5.7
6 Antena Stars 210.000 2.1 3.8
7 AXN 107.000 1.1 1.9
8 National TV 106.000 1.1 1.9
9 Romania TV 101.000 1.0 1.8
10 Euforia 99.000 1.0 1.8

COMERCIAL Nr. persoane Rtg% Share%
1 Pro TV 534.000 11.2 24.1
2 Kanal D 305.000 6.4 13.8
3 DigiSport 1 250.000 5.3 11.3
4 Antena 1 239.000 5.0 10.8
5 Antena Stars 68.000 1.4 3.1
6 Antena 3 62.000 1.3 2.8
7 Euforia 42.000 0.9 1.9
8 AXN 37.000 0.8 1.7
9 Disney 32.000 0.7 1.5
10 National TV 32.000 0.7 1.4
Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram cotidianul.RO, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri și informații de actualitate. Fii cu un pas înaintea tuturor, află primul despre evenimentele importante, analize și povești captivante.
Recomanda
Author

Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.