Pentru a treia lună consecutiv, cel mai vizionat talk-show a fost, în martie, România în 60 de minute, de la România TV, potrivit audiențelor prezentate de paginademedia.ro.
Emisiunea Adevăruri ascunse de la Antena 3, cu Dana Chera, fostă Grecu, ocupă locul doi, urmată pe locul trei de Sinteza zilei, emisiunea realizată de Mihai Gâdea. Conform sursei citate, pe publicul comercial, primele 20 de talk-show-uri ale lunii martie au, la un loc, cam cât serialul „Las Fierbinți singur.
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna martie, la nivel NAȚIONAL:
| NATIONAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 738.000 | 4.1 | 
| 2 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 473.000 | 2.6 | 
| 3 | Sinteza zilei | Antena 3 | 443.000 | 2.5 | 
| 4 | Subiectiv | Antena 3 | 413.000 | 2.3 | 
| 5 | Romania la raport | Romania TV | 411.000 | 2.3 | 
| 6 | Editia de seara | Romania TV | 403.000 | 2.3 | 
| 7 | Adevaruri de viata | Antena 3 | 365.000 | 2 | 
| 8 | Ultima ora | Romania TV | 341.000 | 1.9 | 
| 9 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 322.000 | 1.8 | 
| 10 | Exces de putere | Antena 3 | 320.000 | 1.8 | 
| 11 | Descoperiti | Antena 3 | 287.000 | 1.6 | 
| 12 | Esential | Antena 3 | 255.000 | 1.4 | 
| 13 | 100 de minute | Antena 3 | 246.000 | 1.4 | 
| 14 | Previziuni | Antena 3 | 201.000 | 1.1 | 
| 15 | Ultima editie | TVR 1 | 178.000 | 1 | 
| 16 | Credo | TVR 2 | 170.000 | 1 | 
| 17 | Profesionistii | TVR 1 | 170.000 | 1 | 
| 18 | Be EU | Antena 3 | 168.000 | 0.9 | 
| 19 | Romania 9 | TVR 1 | 165.000 | 0.9 | 
| 20 | Income | Antena 3 | 148.000 | 0.8 | 
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna martie, la nivel URBAN:
| URBAN | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 394.000 | 4.1 | 
| 2 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 326.000 | 3.4 | 
| 3 | Sinteza zilei | Antena 3 | 299.000 | 3.1 | 
| 4 | Subiectiv | Antena 3 | 256.000 | 2.7 | 
| 5 | Adevaruri de viata | Antena 3 | 247.000 | 2.6 | 
| 6 | Romania la raport | Romania TV | 230.000 | 2.4 | 
| 7 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 211.000 | 2.2 | 
| 8 | Editia de seara | Romania TV | 209.000 | 2.2 | 
| 9 | Exces de putere | Antena 3 | 196.000 | 2 | 
| 10 | Descoperiti | Antena 3 | 187.000 | 1.9 | 
| 11 | Ultima ora | Romania TV | 173.000 | 1.8 | 
| 12 | 100 de minute | Antena 3 | 164.000 | 1.7 | 
| 13 | Esential | Antena 3 | 159.000 | 1.6 | 
| 14 | Previziuni | Antena 3 | 126.000 | 1.3 | 
| 15 | Be EU | Antena 3 | 110.000 | 1.1 | 
| 16 | Income | Antena 3 | 105.000 | 1.1 | 
| 17 | Credo | TVR 2 | 102.000 | 1.1 | 
| 18 | Ultima editie | TVR 1 | 96.000 | 1 | 
| 19 | Profesionistii | TVR 1 | 87.000 | 0.9 | 
| 20 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 87.000 | 0.9 | 
Cele mai urmărite emisiuni talk-show în luna martie, pe segmentul COMERCIAL:
| COMERCIAL | Persoane | Rtg% | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adevaruri ascunse | Antena 3 | 53.000 | 1.2 | 
| 2 | Romania in 60 de minute | Romania TV | 50.000 | 1.1 | 
| 3 | Subiectiv | Antena 3 | 39.000 | 0.9 | 
| 4 | Sinteza zilei | Antena 3 | 36.000 | 0.8 | 
| 5 | Adevaruri de viata | Antena 3 | 36.000 | 0.8 | 
| 6 | Romania la raport | Romania TV | 31.000 | 0.7 | 
| 7 | Punctul de intalnire | Antena 3 | 31.000 | 0.7 | 
| 8 | Credo | TVR 2 | 29.000 | 0.7 | 
| 9 | Editia de seara | Romania TV | 28.000 | 0.6 | 
| 10 | Jurnalul de seara | Digi 24 | 27.000 | 0.6 | 
| 11 | Ultima editie | TVR 1 | 25.000 | 0.6 | 
| 12 | Descoperiti | Antena 3 | 24.000 | 0.5 | 
| 13 | Be EU | Antena 3 | 24.000 | 0.5 | 
| 14 | 100 de minute | Antena 3 | 23.000 | 0.5 | 
| 15 | Previziuni | Antena 3 | 23.000 | 0.5 | 
| 16 | Romania 9 | TVR 1 | 23.000 | 0.5 | 
| 17 | Jocuri de putere | Realitatea TV | 23.000 | 0.5 | 
| 18 | Income | Antena 3 | 21.000 | 0.5 | 
| 19 | Grila de start | DigiSport 1 | 21.000 | 0.5 | 
| 20 | Ultima ora | Romania TV | 20.000 | 0.5 | 
Sursa: Kantar Media. Copyright: ARMA
					
                      
                      
                      
                      
                      
                      
					
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
Ce fraieri si romanii astia!! Stau si isi belesc ochii toata seara la prostiile de la A3 sau RTV, in loc sa-l vizioneze pe fromosul, inteligentul, patriotul Rares Bogdan!! Nu se poate asa ceva…….