
Clasamentul Ligii I menține în frunte echipa Dinamo. Clasamentul integral după rezultatele înregistrate în meciurile disputate vineri şi sâmbătă, în etapa a XVI-a, arată astfel:
1. Dinamo Bucureşti 15 11 3 1 30-7 36 puncte
2. CFR Cluj 16 11 2 3 35-13 35
3. Rapid Bucureşti 15 9 4 2 25-13 31
4. Universitatea Cluj 16 7 6 3 22-15 27
5. Pandurii Târgu Jiu 16 7 5 4 23-15 26
6. Oţelul Galaţi 15 7 4 4 14-13 25
7. FC Vaslui 15 7 3 5 24-14 24
8. Astra Ploieşti 16 6 6 4 17-16 24
9. Steaua Bucureşti 14 6 4 4 16-12 22
10. Ceahlăul Piatra Neamţ 15 5 5 5 13-18 20
11. FC Braşov 16 5 3 8 17-16 18
12. Petrolul Ploieşti 15 4 5 6 14-16 17
13. Gaz Metan Mediaş 15 5 1 9 22-29 16
14. FCM Târgu Mureş 15 3 5 7 16-23 14
15. Voinţa Sibiu 15 3 4 8 10-20 13
16. Sportul Studenţesc 15 2 6 7 14-26 12
17. Concordia Chiajna 15 2 3 10 8-25 9
18. CS Mioveni 16 2 2 12 9-38 8.
Fii primul care comentează
Precizare:
Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.