Audienţa Realitatea Plus a explodat în decembrie. A urcat peste România TV şi Antena 3 CNN, scrie paginademedia.ro. În doar o lună, televiziunea Realitatea Plus, care l-a avut des ca invitat pe Călin Georgescu, a ajuns cea mai urmărită televiziune de ştiri, devansând în prime-time România TV, dar şi Antena 3 CNN.
Audienţa posturilor TV în lunile NOIEMBRIE şi DECEMBRIE, după media în PRIME-TIME (intervalul de maximă audienţă, 19.00 – 23.00), la nivel NAŢIONAL:
| NATIONAL nov 2024 PT | Mii persoane | Rtg% | Share | NATIONAL ZI dec 2024 | Mii persoane | Rtg% | Share | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro TV | 1307 | 7.5 | 18.9 | Pro TV | 1360 | 7.8 | 19.1 | |
| 2 | Antena 1 | 832 | 4.8 | 12.1 | Antena 1 | 769 | 4.4 | 10.8 | |
| 3 | Kanal D | 825 | 4.7 | 12 | Kanal D | 765 | 4.4 | 10.8 | |
| 4 | Romania TV | 460 | 2.6 | 6.7 | Realitatea Plus | 479 | 2.7 | 6.7 | |
| 5 | Antena 3 CNN | 311 | 1.8 | 4.5 | Romania TV | 472 | 2.7 | 6.6 | |
| 6 | DigiSport 1 | 275 | 1.6 | 4 | Antena 3 CNN | 311 | 1.8 | 4.4 | |
| 7 | Happy Channel | 273 | 1.6 | 4 | Happy Channel | 255 | 1.5 | 3.6 | |
| 8 | Antena Stars | 176 | 1.0 | 2.6 | DigiSport 1 | 228 | 1.3 | 3.2 | |
| 9 | Pro Cinema | 155 | 0.9 | 2.2 | Antena Stars | 163 | 0.9 | 2.3 | |
| 10 | Realitatea Plus | 147 | 0.8 | 2.1 | Film Cafe | 142 | 0.8 | 2 | |
| 11 | Film Cafe | 134 | 0.8 | 1.9 | Pro Cinema | 126 | 0.7 | 1.8 | |
| 12 | Digi 24 | 124 | 0.7 | 1.8 | Digi 24 | 111 | 0.6 | 1.6 | |
| 13 | Prima TV | 113 | 0.7 | 1.6 | Prima TV | 94 | 0.5 | 1.3 | |
| 14 | AMC | 95 | 0.5 | 1.4 | AMC | 92 | 0.5 | 1.3 | |
| 15 | TVR 2 | 80 | 0.5 | 1.2 | TVR 1 | 91 | 0.5 | 1.3 | |
| 16 | Kanal D2 | 80 | 0.5 | 1.2 | TVR 2 | 90 | 0.5 | 1.3 | |
| 17 | Diva | 78 | 0.5 | 1.1 | Kanal D2 | 73 | 0.4 | 1 | |
| 18 | National TV | 76 | 0.4 | 1.1 | Prima Sport 1 | 69 | 0.4 | 1 | |
| 19 | TVR 1 | 75 | 0.4 | 1.1 | National TV | 69 | 0.4 | 1 | |
| 20 | Prima Sport 1 | 71 | 0.4 | 1 | Diva | 66 | 0.4 | 0.9 | |
| 21 | AXN | 56 | 0.3 | 0.8 | Cinemaraton | 54 | 0.3 | 0.8 | |
| 22 | Cinemaraton | 54 | 0.3 | 0.8 | Acasa | 54 | 0.3 | 0.8 | |
| 23 | Acasa | 44 | 0.3 | 0.6 | B1TV | 49 | 0.3 | 0.7 | |
| 24 | Disney Junior | 42 | 0.2 | 0.6 | ETNO | 43 | 0.3 | 0.6 | |
| 25 | Cartoonito | 41 | 0.2 | 0.6 | Disney Junior | 40 | 0.2 | 0.6 | |
| 26 | Favorit TV | 40 | 0.2 | 0.6 | Cartoonito | 40 | 0.2 | 0.6 | |
| 27 | B1TV | 38 | 0.2 | 0.6 | AXN | 39 | 0.2 | 0.6 | |
| 28 | DigiSport 2 | 32 | 0.2 | 0.5 | Favorit TV | 32 | 0.2 | 0.4 | |
| 29 | Acasa Gold | 29 | 0.2 | 0.4 | DigiSport 2 | 31 | 0.2 | 0.4 | |
| 30 | TV1000 | 26 | 0.2 | 0.4 | Minimax | 30 | 0.2 | 0.4 | |
| 31 | Cartoon Network | 26 | 0.2 | 0.4 | Acasa Gold | 30 | 0.2 | 0.4 | |
| 32 | AXN Black | 26 | 0.2 | 0.4 | TV1000 | 29 | 0.2 | 0.4 | |
| 33 | ETNO | 24 | 0.1 | 0.4 | Nickelodeon | 27 | 0.2 | 0.4 | |
| 34 | Minimax | 24 | 0.1 | 0.3 | Cartoon Network | 26 | 0.2 | 0.4 | |
| 35 | Nickelodeon | 24 | 0.1 | 0.3 | Disney | 24 | 0.1 | 0.3 | |
| 36 | Warner TV | 22 | 0.1 | 0.3 | Pro Arena | 23 | 0.1 | 0.3 | |
| 37 | Disney | 19 | 0.1 | 0.3 | AXN Black | 20 | 0.1 | 0.3 | |
| 38 | Pro Arena | 18 | 0.1 | 0.3 | Nicktoons | 19 | 0.1 | 0.3 | |
| 39 | Nicktoons | 17 | 0.1 | 0.2 | History | 19 | 0.1 | 0.3 | |
| 40 | History | 17 | 0.1 | 0.2 | Discovery | 19 | 0.1 | 0.3 | |
| 41 | Eurosport 1 | 17 | 0.09 | 0.2 | Warner TV | 18 | 0.1 | 0.3 | |
| 42 | Nick JR | 15 | 0.09 | 0.2 | N24 PLUS | 17 | 0.1 | 0.2 | |
| 43 | N24 PLUS | 15 | 0.09 | 0.2 | TVR 3 | 16 | 0.09 | 0.2 | |
| 44 | Discovery | 14 | 0.08 | 0.2 | Nick JR | 15 | 0.09 | 0.2 | |
| 45 | DigiSport 3 | 14 | 0.08 | 0.2 | TVR Info | 15 | 0.09 | 0.2 | |
| 46 | TraLaLa TV | 13 | 0.07 | 0.2 | Eurosport 1 | 15 | 0.08 | 0.2 | |
| 47 | Comedy Central | 12 | 0.07 | 0.2 | Traditional TV | 14 | 0.08 | 0.2 | |
| 48 | AXN White | 12 | 0.07 | 0.2 | TraLaLa TV | 14 | 0.08 | 0.2 | |
| 49 | TVR 3 | 12 | 0.07 | 0.2 | AXN White | 14 | 0.08 | 0.2 | |
| 50 | Traditional TV | 11 | 0.07 | 0.2 | Film Mania | 13 | 0.07 | 0.2 | |
| 51 | TVR Info | 11 | 0.06 | 0.2 | TeenNick | 12 | 0.07 | 0.2 | |
| 52 | TeenNick | 11 | 0.06 | 0.2 | Comedy Central | 11 | 0.06 | 0.1 | |
| 53 | National Geographic | 10 | 0.06 | 0.1 | DigiSport 3 | 10 | 0.06 | 0.1 | |
| 54 | Eurosport 2 | 10 | 0.06 | 0.1 | EuroNews | 10 | 0.06 | 0.1 | |
| 55 | JIM JAM | 9 | 0.05 | 0.1 | BBC First | 10 | 0.06 | 0.1 | |
| 56 | TVR Folclor | 8 | 0.05 | 0.1 | JIM JAM | 9 | 0.05 | 0.1 | |
| 57 | TV Paprika | 8 | 0.05 | 0.1 | National Geographic | 9 | 0.05 | 0.1 | |
| 58 | BBC Earth | 8 | 0.05 | 0.1 | BBC Earth | 9 | 0.05 | 0.1 | |
| 59 | TLC | 8 | 0.05 | 0.1 | TVR Folclor | 8 | 0.05 | 0.1 | |
| 60 | DigiSport 4 | 8 | 0.05 | 0.1 | Prima Sport 2 | 8 | 0.05 | 0.1 | |
| 61 | Music Channel | 8 | 0.04 | 0.1 | Music Channel | 8 | 0.05 | 0.1 | |
| 62 | Viasat Explore | 8 | 0.04 | 0.1 | Viasat History | 8 | 0.04 | 0.1 | |
| 63 | Film Mania | 8 | 0.04 | 0.1 | TV Paprika | 7 | 0.04 | 0.1 | |
| 64 | National Geographic Wild | 7 | 0.04 | 0.1 | TLC | 7 | 0.04 | 0.1 | |
| 65 | BBC First | 7 | 0.04 | 0.1 | Viasat Explore | 7 | 0.04 | 0.1 | |
| 66 | Taraf TV | 7 | 0.04 | 0.1 | National Geographic Wild | 7 | 0.04 | 0.1 | |
| 67 | EuroNews | 7 | 0.04 | 0.1 | Metropola TV | 7 | 0.04 | 0.1 | |
| 68 | Viasat History | 7 | 0.04 | 0.1 | Kiss TV | 5.31 | 0.03 | 0.1 | |
| 69 | Metropola TV | 7 | 0.04 | 0.1 | DigiSport 4 | 5.31 | 0.03 | 0.1 | |
| 70 | Prima Sport 2 | 6 | 0.04 | 0.1 | Bollywood Clasic | 5.08 | 0.03 | 0.1 | |
| 71 | CBS Reality | 5.85 | 0.03 | 0.1 | CBS Reality | 4.92 | 0.03 | 0.1 | |
| 72 | Travel Channel | 5.26 | 0.03 | 0.1 | Prima News | 4.84 | 0.03 | 0.1 | |
| 73 | Kiss TV | 5.19 | 0.03 | 0.1 | Eurosport 2 | 4.81 | 0.03 | 0.1 | |
| 74 | AXN Spin | 4.93 | 0.03 | 0.1 | TVR Sport | 4.08 | 0.02 | 0.1 | |
| 75 | Prima News | 4.87 | 0.03 | 0.1 | Travel Channel | 4.02 | 0.02 | 0.1 | |
| 76 | Bollywood Clasic | 4.74 | 0.03 | 0.1 | HGTV | 3.8 | 0.02 | 0.1 | |
| 77 | HGTV | 4.59 | 0.03 | 0.1 | ZU TV | 3.52 | 0.02 | 0 | |
| 78 | Canal 33 | 4.51 | 0.03 | 0.1 | TVR Cultural | 3.27 | 0.02 | 0 | |
| 79 | TVR Cultural | 3.8 | 0.02 | 0.1 | AXN Spin | 3.04 | 0.02 | 0 | |
| 80 | TVR Sport | 3.64 | 0.02 | 0.1 | Canal 33 | 2.95 | 0.02 | 0 | |
| 81 | A7 TV | 3.42 | 0.02 | 0 | Prima Sport 3 | 2.87 | 0.02 | 0 | |
| 82 | Prima Sport 3 | 3.13 | 0.02 | 0 | Aleph News | 2.79 | 0.02 | 0 | |
| 83 | ZU TV | 2.58 | 0.01 | 0 | Taraf TV | 2.66 | 0.02 | 0 | |
| 84 | Aleph News | 2.41 | 0.01 | 0 | A7 TV | 2.6 | 0.01 | 0 | |
| 85 | U TV | 2.24 | 0.01 | 0 | U TV | 2.49 | 0.01 | 0 | |
| 86 | Duck TV | 1.72 | 0.01 | 0 | Magic TV | 2.09 | 0.01 | 0 | |
| 87 | Magic TV | 1.48 | 0.01 | 0 | Duck TV | 1.98 | 0.01 | 0 | |
| 88 | E! Entertainment | 1.05 | 0.01 | 0 | Hit Music | 0.92 | 0.01 | 0 | |
| 89 | Hit Music | 0.71 | 0 | 0 | E! Entertainment | 0.81 | 0 | 0 | |
| 90 | Atomic TV | 0.4 | 0 | 0 | Aleph Business | 0.62 | 0 | 0 | |
| 91 | Aleph Business | 0.29 | 0 | 0 | Atomic TV | 0.46 | 0 | 0 | |
| 92 | Rock TV | 0.17 | 0 | 0 | Rock TV | 0.32 | 0 | 0 |
Sursa: Kantar Media, copyright: ARMA
care fură nick-uri @ 18:41 @ 19:50 etc.
E RumburKK, StatMajoriZd ChimiZd, care n-a aflat de Water Memory Theory, măR🤣g…
● Știi tu…●
Realitatea tv…televiziunea romanilor???televiziunea poporului
.
Care romani ?? Care popor?? La fel ca antena 3 și romania tv,realitatea tv este televiziunea unor condamnați penal a unor infractori,ce dictează toate balivernele politice de acolo,funcție de interesul lor…Nistorescu știe mai bine..
„Realitatea TV” este cel mai important post SUVERANIST de televiziune roman de STIRI !. Unde mergi in Romania,toti comenteaza stirile de la Realitatea TV !.
@ O speță și cu Georgescu și cu George Simion și cu Georgia, președintele din Georgia și pentru că, ,,la fotbal și la politică se pricepe toată lumea” ?
Romanii normali la cap nu se uita la Kremlin Georgescu.Doar pleava societatii!
Eu ma intreb ce s-ar face Coti fara lingaii georgisti si putinisti. Ar avea forumul alb……[Rumburak]
Cunosc multe persoane care au început să se plictisească de atâta Georgescu şi Anca Alexandrescu.
D-le Rumburak kk comentariul dvs. e prea infantil ca sa fie sters.Este lasat pentru delicul cititorilor.
Ce ne-am face fara clowni in proza pe forum ?
cind s-o face si lista firmelor romanesti care produc ceva si sint listate pe bursa de la Bucuresti…mai vorbim
acu publicam doar pe aia care toaca bani publici…dind din gura
propaganda despre binefacerile capitalismului de 35 de ani incoace
in viata realal ioc…doar emigratie, importuri de orice…jeg si zoaie
Sa va aduc aminte de succesul Elodiei(era tot televiziunea poporului!) si al lui Pavel Corut si altele. Asta-i nivelul…
Eu cred ca iRealitatea Tv ar fi avut un succes si mai urias daca ar fi luat interviu unui cimpanzeu ajuns cu Tik-Tokul pe primul loc in preferintele romanilor la functia de presedinte.
S-a uitat lumea la iRealitatea cum se uitau alta data la urs, nu neaparat din simpatie ptr urs sau ptr Kremlin Georgescu……[Rumburak]
Când jumătate de Români va înjură iar cealaltă jumătate votează împotriva voastră va disprețuiesc și vor sa va spânzure asta.i succes???
Asta e un semn ca „ideologia” lui C.G. (indiferent ;) de cine i-a facuto sau din ce „scrieri in timp” a fost spicuita!)
PRINDE LA PUBLICUL LARG … interesat de ea
si prin asa DOVEDIT -> interesat ELECTORAL MASSIV sa-l aleaga pe …”erou” ! (V-am mai zis: NU AM NIMIC IMPOTRIVA! cat C.G. nu va devenii un viitor „Z” ! Si „z” a venit la putere pe un val propagandizat de … PACE -> „noi” inca vrem insa ROMANIA DODOLOATZA nu ca UKRAINA CIUNTITA !
PUP ! (Cat „cineva” are grija de noi …putem fi rmani veseli ! :) )
[PS: Dupa cele petrecute recent la austrieci … C.G. trebuie sa prinda curand aripi, nu m-as mira „sa se reia TURUL 2” ;) … ! STIU CE SPUN !)
IQ~155
Unele asa-zise televiziuni slugaresc interese straine si mananca acelasi r ahat ca si agentii postaci de pe acest forum. De exemplu Sinagoga TV ,peste care eu trec intamplator cateva minute pe zi, se screme sa demonstreze ca Simion ar fi sorosist. Si ieri, si azi, poate si maine vor umple spatiul cu aceleasi aberatii. Pai cum sa nu razi de asemenea loaze media, alogeni anarhisti antiromani?
Astia n-au inteles ca romanii sunt satui de minciunile politicienilor, dar si mai mult de mass media antiromaneasca vanduta.
Calin Georgescu va fi presedintele Romaniei.
Voi de la ei ați luat exemplu de dați în fiecare zi toate prostiile pe care le debitează Georgescu.
Trolilor,lăsați deontologia la o parte și puneți mâna pe treabă.Ghiolbanilor.
Atenție, se deschid Culisele Realității paralele! Incepe episodul 300 „Tatăl n… vostru care este in cerul gurii… Ptfu! Facă-se… Și ne…va duce…in ispită… Ca…” Atâta populism, atâta satanism, atâta fatarnicie si atâta nerușinare câta s-a investit in parodia „Kelin Djordjescu – Salvatorul” n-a mai vazut poulimea niciodată. Și asta pentru că românului ii plac poveștile cu neaveniti veniți de nicăieri, spre a duce piciorul de plai inspre Niciunde.. Chiar si cei care-n viața lor nu si-au făcut o cruce, bat mătănii cu aplomb fantastic in fața icoanei făcătoare de minuni parsive și de crize mistice.
Si la mare fotograful are un succes nebun numai cand vine cu maimuta pe plaja…
A a tot aparut, invitat online pe la diversi. Si pe Yt, FB in afara de TikTok, activitate politica avea, cel putin online.
Chiar daca nu era luat in seama de mainstream, el exista in atentia electoraratului sau. De cel putin un an.
Mult succes CG! Dam de pamant cu mafia psd-pdl-USR si postacii/trolii lor!
Vaaaaaaaaaiiii , ce faci antena 3 ? Te duci în cap după Happy Channel ? Să te oprești atunci cînd o să te opresc eu !
„n-am inteles de ce se uita atatia retarzi la provece”
Sa te vada pe tine. Altul care n-are ce face.
„Lasconi e pericolul, nu Georgescu”
M-am mai linistit, eram tentat sa cred, desi sunt ateu, ca eu vad asta, decat !
niciodata n-am inteles de ce se uita atatia retarzi la provece
Greu de crezut..Mai ales după celebrele imbecilități de revelion, pe toate posturile de tv rumîne..Totul prea e de mahala, Și limbajul și cultura..
Omul cu televizor nu a stiut nimic despre Kremlin Georgescu pana la primul tur cand acest tavarisci a aparut din balariile putiniste din care a aparut si AUR-ul in 2020,si apoi a fost curios sa afle daca tampeniile din capatzana astuia sunt adevarate,mai ales depre cele in care personajul respectiv s-a intalnit cu martieni, klingonieni,sau alte stafii si creturi de balamuc. Apoi.numai intr-o saptamana romanii au votat mai atfel,pentru ca multi s-au desteptat,cum zice Imnul Patriei,si chiar s-au desteptat la cap,asa cum a dorit sa zica,de fapt,autorul Imnului National in sensul ca nu este suficent sa te trezesti,daca nu te si destepti.
Adevarul este ca CCR ne-a salvat de președinția unei oarecare din Hateg, fara scoala si fara D-zeu
Lasconi e pericolul, nu Georgescu care nu are cum sa câștige președinția oricâtă zbatere suveranista exista, pentru ca lumea vede ca e un produs al sserviciilor înfrățite cu interlopii
O singura cugetare am:rati ai draculuide oameni politici sereisti,securisti,sieisti
Tot rușii sunt de vinǎ, cǎ țin multe televizoare în România pornite pe posturi subversive ca sǎ manipuleze sondajele! 😁
Explicabil , era și timpul , Serviciile se repliaza și contraataca : Perdea de Ceață, Dezinformări continue , zeci de mii de conturi false pe rețelele de socializare postează conținut anti-Georgescu din toate pozițiile.
Atentie deci…..
Tabelul este dovada minciunii din titlu. A mai incercat unul succesul urias si a ajuns 4 ani la puscarie pentru santaj.
Putin, foarte putin! Toate trei ‘știristele’, nu fac cat un pro tv, ceea ce arata ca lumea s-a lecuit de scandaluri politice