În doar zece ore, Capitala a acumulat 69.90 l/m², adică 92% din media lunară pentru iunie, iar de la începutul lunii totalul a urcat la 157%, arată APANOVA.
Un episod extrem
Datele pluviometrelor din zone precum Stirbei Vodă 2, Colentina, Parcului, Dorobanți, Titan și SPAU Cercel arată că intensitățile înregistrate au atins și depășit curbele IDF 1/100, ceea ce în hidrologie înseamnă un eveniment cu probabilitate extrem de redusă — „ploaia de 100 de ani”.
Debite uriașe în canalizare: Capitala a „mutat” un râu
Sistemul de canalizare a fost împins la limite istorice, tranzitând un debit de peste 208 m³/s, comparabil cu:
- Olt – 174 m³/s,
- Mureș – 191 m³/s,
- Siret – 250 m³/s.
Volumul total tranzitat în caseta de ape uzate a depășit 4.3 milioane m³, o valoare excepțională pentru infrastructura urbană.
Scurta analiza intermediara eveniment pluvial 30.06.2026 – 01.07.2026
APANOVA mai precizează că în intervalul 30.06.2026 19:30 – 01.07.2026 05:30 (10 ore) s-a in registrat un eveniment pluvial, ce a descărcat pe suprafața Municipiului București o cantitate medie de 69.90 l/m².
Cantitatea lunară, medie multianuală (1961-2024) pentru luna iunie, înregistrată la Stația București – Filaret este de 75.9 l/m², ceea ce înseamnă că în 10 ore s-a cumulat peste 92 %
din cantitatea medie de precipitații aferentă acestei luni, și de la inceputul lunii pana la aceasta data s-a cumulat peste 157 % (119.5 l/m2).
Evenimentul pluvial a avut o distribuție pe toata suprafata Municipiului București, accentuat in zonele de Centru – Nord, iar cantitățile de precipitații căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de peste 208 m3/s ce poate fi comparat cu debitele medii multi anuale a râurilor Olt – 174 mc/s, Mures 191 m3/s sau Siret, care are 250 m³/s , iar volumul tranzitat în CASETA de Ape Uzate a fost de peste 4.3 mil. m³.
Administrația Nationala de Meteorologie a emis pe parcursul intervalului analizat, 11 prognoze
și avertizari de evenimente meteorologica pentru Mun. Bucuresti:
In data de 30.06.2026 ora 19:18 – COD GALBEN pentru intervalul 19:30 – 20:30 ce se va manifesta prin averse torențiale care vor acumula 15…25 l/m², descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).
In data de 30.06.2026 ora 20:04 – COD PORTOCALIU
pentru intervalul 20:15 – 21:15 ce se va manifesta prin averse torentiale care vor acumula 20…35 l/mp, grindina de mici si medii dimensiuni (1…3 cm).
In data de 30.06.2026 ora 21:09 PROGNOZĂ SPECIALĂ
– in intervalul 30.06.2026 ora 21:15 – 30.06.2026 ora 22:15 ; Fenomen meteorologic : averse; Cantitate de apă : 3…6 l/m², izolat
Capitala e blocată. Ploile au inundat stația Piața Victoriei 2. Circulația pe Magistrala 1, afectată. Tramvaie blocate, copaci căzuți
In data de 30.06.2026 ora 22:33 PROGNOZĂ SPECIALĂ
– in intervalul 30.06.2026 ora 22:40 – 30.06.2026 ora 23:45 ; Fenomen meteorologic : local averse; Cantitate de apă : 3…6 l/m²
In data de 30.06.2026 ora 23:00 – COD GALBEN
pentru intervalul 30.06.2026 ora 23:10 – 01.07.2026 ora 00:30 ce se va manifesta prin averse torențiale care vor acumula 15…25 l/m², descărcări electrice
In data de 30.06.2026 ora 23:07 – COD PORTOCALIU
pentru intervalul 30.06.2026 ora 23:20 – 01.07.2026 ora 00:30 ce se va manifesta prin averse torentiale care vor acumula 25…35 l/m², grindina de mici si medii dimensiuni (1…3 cm).
In data de 30.06.2026 ora 23:58 – COD ROSU
pentru intervalul 01.07.2026 ora 00:07 – 01.07.2026 ora 00:50 ce se va manifesta prin averse torentiale care vor acumula peste 25 l/mp, grindina de mici si medii dimensiuni (1…3 cm).
In data de 01.07.2026 ora 00:41 – COD ROSU
pentru intervalul 01.07.2026 ora 00:51 – 01.07.2026 ora 02:00 ce se va manifesta prin averse torentiale care vor acumula 20…30 l/m²;
In data de 01.07.2026 ora 03:21 PROGNOZĂ SPECIALĂ
– in intervalul 01.07.2026 ora 03:20 – 01.07.2026 ora 04:30 ; Fenomen meteorologic : averse; Cantitate de apă : 3…10 l/m², izolat;
In data de 01.07.2026 ora 03:45 COD GALBEN
– in intervalul 01.07.2026 ora 03:45 – 01.07.2026 ora 05:00 ; ce se va manifesta prin averse torențiale care vor acumula 15…25 l/m², descărcări electrice;
In data de 01.07.2026 ora 04:47
PROGNOZĂ SPECIALĂ
– in intervalul 01.07.2026 ora 05:30 – 01.07.2026 ora 07:00 ; Fenomen meteorologic : averse; Cantitate de apă : 3…6 l/m², izolat;
De asemenea au fost emise cel putin 4 mesaje Ro-Alert:

Pluviometrie
Pe suprafata Municipiului Bucuresti a avut loc un eveniment pluvial extrem, in zona pluviometrelor: Stirbei Voda 2, Colentina, Parcului, Dorobanti, SPAU Cerceilor, Titan, cantitatile de precipitatii inregistrate de acestea, confom curbelor IDF, a atins si a depasit frecventa de aparitie 1 la 100 ani






| Situatie sesizari STATIE RADIO PMB (67 sesizari intrate)Data | Ora | Cine transmite | Continut sesizare | Sector | Strada | Nr | Reper | Stadiu | |||||||||||||||
| 30-06-2026 | 19:48 | Politia Locala Bucuresti | acumulari de apa | Sector 3 | Strada Doamnei | 8 | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 20:01 | Politia Locala Bucuresti | acumulari apa | Sector 2 | Soseaua Colentina | x Strada Doamna Ghica | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 20:05 | Politia Locala Bucuresti | acumulari de apa | Sector 4 | Bulevardul Regina Maria | capat tramvai 32 | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 20:20 | Politia Locala Bucuresti | acumulari de apa in fata la Teatrul National,traficul auto este oprit | Sector 3 | Bulevardul Carol I | x Bulevardul Balcescu Nicolae | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 21:16 | Politia Locala Sector 1 | acumulari de apa | Sector 1 | Soseaua Chitilei | x Strada Aeroportului | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 21:29 | Politia Locala Sector 2 | acumulari de apa pe toata strada | Sector 2 | Strada Laptari Tei | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 23:27 | Politia Locala Sector 1 | acumulare apa de ploaie in pasaj | Sector 1 | Bulevardul Ionescu De LaBrad Ion | x Bulevardul Aerogarii | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 23:40 | Politia Locala Sector 2 | acumulari apa de ploaie pe cal Mosilor intre StrEminescu si Mag Bucur Obor | Sector 2 | Calea Mosilor | x Bulevardul Dacia | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 23:41 | STB | acumulari de apa ploaie, vagoane STB blocate | Sector 2 | Soseaua Colentina | raul Colentina | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 23:44 | Politia Locala Bucuresti | acumulari apa de ploaie | Sector 4 | Bulevardul SincaiGheorghe | x Strada Cuza Voda | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 23:53 | Rosal | acumulari de apa | Sector 4 | Bulevardul Tineretului | Palatul Copiilor | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 30-06-2026 | 23:54 | Brigada de PolitieRutiera | acumulari apa de ploaie | Sector 3 | Bulevardul Mircea Voda | Udriste | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:09 | STB | acumulare apa de ploaie in pasaj Mihai Bravu | Sector 2 | Soseaua Mihai Bravu | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:10 | STB | acumulari apa de ploaie | Sector 3 | Strada Postavarul | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:11 | STB | acumulari apa de ploaie | Sector 1 | Strada Berzei | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:20 | Politia Locala Sector 3 | acumulare apa de ploaie | Sector 3 | Bulevardul PalladyTheodor | 6 | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:21 | STB | acumulare apa de ploaie | Sector 1 | Bulevardul Bucurestii Noi | intre statia STB BAzilescu si Jimbolia | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:23 | Rosal | acumulare apa ploaie | Sector 4 | Strada 11 iunie | Parcul Carol | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:24 | Rosal | acumulari apa de ploaie | Sector 4 | Strada Mitropolitul Nifon | x Strada Mitropolitul Filaret | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:26 | STB | acumulari apa | Calea Grivitei | x Soseaua Titulescu Nicolae, PodBAsarab | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:27 | STB | acumulari apa de ploaie | Sector 2 | Soseaua Fundeni | Institutul Oncologic | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:28 | Romprest | acumulari apa de ploaie, auto ramase in apa | Sector 1 | Calea Dorobanti | x Bulevardul Iancu De Hunedoara | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:40 | STB | acumulare apa de ploaie | Sector 2 | Soseaua Colentina | x Strada Doamna Ghica, Pasaj DoamnaGhica | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:41 | STB | stb deviat, acumulari apa de ploaie | Sector 1 | Strada Vulcanescu Mircea | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:42 | Politia Locala Sector 6 | acumulari apa de ploaie | Sector 6 | Intrarea Patrarului | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:43 | Politia Locala Sector 1 | acumulari apa de ploaie | Sector 6 | Bulevardul Timisoara | x Drumul Valea Larga | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:44 | Politia Locala Sector 6 | acumulari apa de ploaie | Strada Valea Cascadelor | Rezolvat | ||||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:45 | Politia Locala Sector 6 | acumulari apa de ploaie, pasaj Lujerului inundat | Sector 6 | Soseaua Virtutii | Pasaj Lujerului | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:46 | Politia Locala Sector 6 | acumulari apa de ploaie | Sector 6 | Bulevardul Geniului | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:46 | Politia Locala Sector 6 | acumulari apa de ploaie | Sector 6 | Intrarea Patrarului | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:47 | Politia Locala Sector 6 | acumulari apa de ploaie | Sector 6 | Calea Giulesti | x Bulevardul Constructorilor | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:49 | Politia Locala Bucuresti | acumulari apa de ploaie, in sediul PLB | Sector 1 | Strada Zalomit Z. Ion | 6 | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:50 | STB | acumulari apa de ploaie in depou STB Dudesti | Sector 3 | Calea Dudesti | Rezolvat | |||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:55 | STB | acumulari apa de ploaie | Sector 3 | Bulevardul Camil Ressu | x Aleea Ramnicu Sarat | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 00:56 | STB | acumulari apa de ploaie | Sector 2 | Soseaua Iancului | statia Victor MAnu | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 01:00 | STB | acumulari apa de ploaie | Sector 3 | Bulevardul Camil Ressu | x Aleea Ramnicu Sarat | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 01:01 | Politia Locala Sector 4 | acumulari apa de ploaie | Sector 4 | Strada BrumarescuDumitru | x Bulevard Metalurgiei | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 01:29 | Brigada de PolitieRutiera | acumulari apa de ploaie | Sector 3 | Bulevardul Mircea Voda | x Bulevardul Unirii | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 01:55 | Brigada de PolitieRutiera | acumulari apa de ploaie | Sector 3 | Soseaua Mihai Bravu | xCalea Vitan | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 02:07 | Politia Locala Sector 5 | acumulari apa de ploaie | Sector 5 | Soseaua Viilor | xStrada Istarti | Rezolvat | ||||||||||||||||
| 01-07-2026 | 02:11 | Politia Locala Bucuresti | acumulari apa de ploaie | Sector 4 | Bulevardul CantemirDimitrie | xPasajul Unirii | Rezolvat | ||||||||||||||||
Cantitati de precipitatii cumulate in intervalul 30.06.2026 19:30 – 01.07.2026 05:30 (10:00 ore)
Intensitati maxime inregistrate in intervalul 30.06.2026 19:30 – 01.07.2026 05:30 (10:00 ore)
Si daca mai dadea si un cutremur,ca in Venezuela ?
azi noapte a mai fost o ploaie pe la ora 1 noaptea ! mergeau mashinile pe linia de tramvai ca pe strada era apa !